Benchmark des modèles IA

# Le benchmark des plateformes et modèles d’IA

Mention.ma suit l’évolution des principales intelligences artificielles afin d’aider les entreprises à comprendre leur adoption, leur impact sur l’économie numérique et leur influence sur la visibilité des marques dans les réponses générées par l’IA.

## Les assistants IA les plus utilisés

Découvrez les plateformes d’intelligence artificielle générative les plus utilisées dans le monde, selon leur nombre d’utilisateurs actifs mensuels sur leurs applications web et mobiles, ainsi que leur importance dans l’écosystème de l’IA.

| Plateforme                 | Utilisateurs actifs / mois | Impact AI SEO / GEO                                                                                                          |
| -------------------------- | -------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Google AI OverviewsGoogle  | 2,5 Md                     | Portée de recherche massive : structurez vos sources pour être éligible aux synthèses et aux citations de Google.            |
| ChatGPTOpenAI              | 1,1 Md                     | Priorité majeure : mesurez les citations, recommandations et réponses de marque sur vos requêtes stratégiques.               |
| Google AI ModeGoogle       | 1 Md                       | Recherche conversationnelle Google : alignez vos pages sur les intentions complexes et les sources citées dans les réponses. |
| GeminiGoogle               | 750 M                      | Écosystème Google : renforcez vos entités, vos sources reconnues et la cohérence de vos informations publiques.              |
| Microsoft CopilotMicrosoft | 250 M                      | Écosystème Microsoft : structurez vos contenus B2B et suivez votre visibilité dans Bing et Copilot.                          |
| QwenAlibaba Cloud          | 120 M                      | Marchés asiatiques : adaptez vos entités, vos preuves et vos contenus aux recherches multilingues et locales.                |
| DeepSeekDeepSeek           | 100 M                      | Audience en croissance : privilégiez des contenus factuels, distinctifs et faciles à vérifier par les modèles.               |
| KimiMoonshot AI            | 80 M                       | Découverte conversationnelle : consolidez les pages de référence et les réponses longues à forte valeur informative.         |
| GrokxAI                    | 50 M                       | Actualité et conversation : surveillez la fraîcheur des contenus, les signaux sociaux et le discours de marque.              |
| ClaudeAnthropic            | 50 M                       | Audience professionnelle : développez des contenus experts, détaillés, vérifiables et faciles à citer.                       |
| PerplexityPerplexity AI    | 45 M                       | Réponses sourcées : travaillez l’autorité éditoriale, les mentions de presse et les pages qui répondent directement.         |
| Le ChatMistral AI          | 20 M                       | Écosystème européen : rendez vos contenus de référence clairs, fiables et directement exploitables par les assistants IA.    |

Chiffres d'utilisateurs actifs mensuels rapportés ou estimés en 2026\. Les estimations intersources donnent un ordre de grandeur et ne sont pas strictement comparables à une mesure de trafic web.

## Les API d’IA les plus utilisées

Comparez les principales API d’intelligence artificielle intégrées dans des applications, des agents et des services numériques utilisés aussi bien par les entreprises que par leurs clients.

### DeepSeek

DeepSeek

01

26,9 %

des tokens du jeu de données · 195,4 Bn

+20,5 % sur 7 jours

### GLM

Z.ai

02

9,9 %

des tokens du jeu de données · 72,2 Bn

\-5,9 % sur 7 jours

### ChatGPT

OpenAI

03

8,6 %

des tokens du jeu de données · 62,8 Bn

+1,9 % sur 7 jours

### Stealth

Stealth

04

7,8 %

des tokens du jeu de données · 56,4 Bn

 Non disponible

### MiMo

Xiaomi

05

6,9 %

des tokens du jeu de données · 50,3 Bn

\-28,6 % sur 7 jours

### Hunyuan

Tencent

06

6,1 %

des tokens du jeu de données · 44,6 Bn

+6 % sur 7 jours

### Claude

Anthropic

07

5,8 %

des tokens du jeu de données · 42,2 Bn

+20,5 % sur 7 jours

### Nvidia

Nvidia

08

4,5 %

des tokens du jeu de données · 32,8 Bn

\-8,9 % sur 7 jours

## Comparateur des modèles d’IA

Comparez plus de 300 modèles d’intelligence artificielle selon leur popularité, leur date de sortie, leurs performances en intelligence, en programmation et en tâches agentiques, ainsi que leur fenêtre de contexte et leur prix par million de tokens.

Classements des modèles

Rechercher un modèle ou fournisseur

| Modèle                                                  | Sortie        | Intelligence | Programmation | Agentique | Contexte | Entrée / M | Sortie / M |
| ------------------------------------------------------- | ------------- | ------------ | ------------- | --------- | -------- | ---------- | ---------- |
| 1 DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek · 124,9 Bn tokens         | 10 sept. 2026 | 24,7         | —             | —         | 1 M      | 0,02 $     | 1 $        |
| 2 DeepSeek V4.1 Flash (batch)DeepSeek · 124,9 Bn tokens | 10 sept. 2026 | 24,7         | —             | —         | 1 M      | 0,05 $     | 0,15 $     |
| 3 GLM 5.3 FlashZ.ai · 49,5 Bn tokens                    | 26 août 2026  | 41,8         | 71,5          | 50,9      | 1 M      | 0,15 $     | 0,5 $      |
| 4 GLM 5.3 Flash (batch)Z.ai · 49,5 Bn tokens            | 26 août 2026  | 41,8         | 71,5          | 50,9      | 1 M      | 0,05 $     | 0,18 $     |
| 5 MiMo-V2.6-FlashXiaomi · 41 Bn tokens                  | 21 sept. 2026 | 37,9         | —             | —         | 1,1 M    | 0,14 $     | 0,28 $     |
| 6 Hy4 previewTencent · 33,4 Bn tokens                   | 28 août 2026  | —            | —             | —         | 1 M      | 0,83 $     | 2,5 $      |
| 7 GPT-6 LunaOpenAI · 27,3 Bn tokens                     | 22 sept. 2026 | 38,1         | —             | —         | 1,1 M    | 0,1 $      | 0,5 $      |
| 8 GPT-6 Luna (batch)OpenAI · 27,3 Bn tokens             | 22 sept. 2026 | 38,1         | —             | —         | 1,1 M    | 0,05 $     | 0,25 $     |
| 9 DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek · 26,7 Bn tokens     | 17 oct. 2026  | 39,5         | —             | —         | 1 M      | 0,15 $     | 0,6 $      |
| 10 DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · 22,8 Bn tokens      | 31 juil. 2026 | 34,3         | 69,1          | 41        | 1 M      | 0,04 $     | 0,13 $     |
| 11 Step 5 PreviewStepfun · 22,3 Bn tokens               | 8 oct. 2026   | 43,7         | —             | —         | 1 M      | 1 $        | 2,7 $      |
| 12 Claude Opus 5.5Anthropic · 20,9 Bn tokens            | 22 sept. 2026 | 57,6         | —             | —         | 1 M      | 4 $        | 20 $       |
| 13 Claude Opus 5.5 (batch)Anthropic · 20,9 Bn tokens    | 22 sept. 2026 | 57,6         | —             | —         | 1 M      | 2 $        | 10 $       |
| 14 GLM 5.3Z.ai · 17,3 Bn tokens                         | 18 août 2026  | 44,8         | 74,8          | 53,1      | 1 M      | 0,08 $     | 1,4 $      |
| 15 GLM 5.3 (batch)Z.ai · 17,3 Bn tokens                 | 18 août 2026  | 44,8         | 74,8          | 53,1      | 1 M      | 0,45 $     | 2 $        |
| 16 GPT-5.6 LunaOpenAI · 13,7 Bn tokens                  | 9 juil. 2026  | 37,3         | 71,4          | 42,1      | 1,1 M    | 0,2 $      | 1,2 $      |
| 17 GPT-5.6 Luna (batch)OpenAI · 13,7 Bn tokens          | 9 juil. 2026  | 37,3         | 71,4          | 42,1      | 1,1 M    | 0,1 $      | 0,6 $      |
| 18 DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek · 13,2 Bn tokens      | 24 avr. 2026  | 24,4         | 52            | 26,3      | 1 M      | 0,09 $     | 0,18 $     |
| 19 Hy3Tencent · 11,2 Bn tokens                          | 6 juil. 2026  | —            | —             | —         | 262,1 k  | 0,13 $     | 0,53 $     |
| 20 Muse Spark 1.3 ContributorMeta · 9,9 Bn tokens       | 2 sept. 2026  | —            | —             | —         | 1 M      | 0,1 $      | 0,2 $      |
| 21 Kimi K3Moonshot AI · 8,4 Bn tokens                   | 16 juil. 2026 | 43,6         | 76,2          | 50        | 1 M      | 0,24 $     | 10,8 $     |
| 22 Kimi K3 (batch)Moonshot AI · 8,4 Bn tokens           | 16 juil. 2026 | 43,6         | 76,2          | 50        | 1 M      | 2,3 $      | 11,4 $     |
| 23 Gemini 3.8 FlashGoogle · 8,3 Bn tokens               | 2 sept. 2026  | 40,9         | 76,3          | 40,2      | 1 M      | 0,83 $     | 4,1 $      |
| 24 Gemini 3.8 Flash (batch)Google · 8,3 Bn tokens       | 2 sept. 2026  | 40,9         | 76,3          | 40,2      | 1 M      | 0,38 $     | 1,9 $      |
| 25 Claude Sonnet 5.5Anthropic · 7,6 Bn tokens           | 28 sept. 2026 | 56           | —             | —         | 1 M      | 2 $        | 10 $       |

25 modèles affichés sur 469

Benchmark

## À propos du benchmark de Mention.ma

Le benchmark de Mention.ma rassemble des données sur les principales plateformes d’intelligence artificielle, les API les plus utilisées et plus de 300 modèles afin d’offrir une lecture claire de l’évolution du marché. Il permet de comparer leur adoption, leurs capacités, leurs performances et leurs coûts, tout en aidant les entreprises, les organisations et les institutions à mieux comprendre les intelligences artificielles qui alimentent les applications et les services numériques, influencent la visibilité des marques et façonnent la manière dont les IA présentent des sujets, des secteurs ou des territoires.

FAQ

## Questions fréquemment posées

Tout ce qu’il faut savoir sur le benchmark IA de Mention.ma.

### Qu’est-ce que le benchmark IA de Mention.ma ?

Le benchmark de Mention.ma est un observatoire qui suit l’évolution des principales plateformes d’intelligence artificielle, des API et des modèles de langage. Il permet aux entreprises et aux institutions de comparer les dernières avancées techniques de l’écosystème mondial de l’IA.

### Comment les données du benchmark sont-elles mises à jour ?

Les données du benchmark sont mises à jour chaque semaine à partir d’informations publiques, d’annonces officielles des labs et d’un suivi continu du marché afin de refléter les évolutions des plateformes, des API et des modèles d’intelligence artificielle.

### Pourquoi est-il important de suivre le marché de l’IA ?

Les innovations en IA avancent à un rythme très rapide. Il est donc important de suivre le marché afin d’identifier les solutions les plus adoptées, d’analyser les impacts technologiques et commerciaux, puis d’en mesurer les conséquences sur les entreprises, les organisations et les services numériques.

### Pourquoi Mention.ma publie-t-elle ce benchmark ?

Mention.ma publie ce benchmark afin de proposer une lecture structurée et régulièrement actualisée du marché de l’intelligence artificielle et d’aider les décideurs d’entreprises et les institutions à comprendre les performances des IA et l’influence croissante de l’IA sur les usages, l’économie numérique et la visibilité des marques.

## Votre marque est-elle visible dans les réponses IA ?

Rejoignez les entreprises qui mesurent et améliorent leur présence sur les IAs grâce à mention.ma

[Commencer gratuitement](https://www.mention.ma/sign-up)

![Aperçu du tableau de bord mention.ma dans la section appel à l'action](https://www.mention.ma/screen-cta-final.webp)
