Indice de visibilité IA

# Les marques les plus recommandées par l'IA au Maroc

Un classement hebdomadaire des acteurs les plus réputés et les plus pertinents pour les consommateurs marocains.

## Top Banques au Maroc

*Mis à jour le 19 octobre 2026 (semaine 2026-W43).*

| Position | Marque | Points | Évolution |
| -------- | ------ | ------ | --------- |
| 1 | Attijariwafa bank | 10 | same |
| 2 | Banque Populaire | 8 | same |
| 3 | Bank of Africa | 6 | same |
| 4 | CIH Bank | 4 | same |
| 5 | Al Barid Bank | 2 | up |
| 6 | Saham Bank | 1 | up |
| 7 | Crédit Agricole du Maroc | 1 | down |
| 8 | Crédit du Maroc | 1 | down |
| 9 | BMCI | 1 | down |
| 10 | CFG Bank | 1 | down |

## Top Compagnies d’assurance au Maroc

*Mis à jour le 19 octobre 2026 (semaine 2026-W43).*

| Position | Marque | Points | Évolution |
| -------- | ------ | ------ | --------- |
| 1 | Wafa Assurance | 10 | same |
| 2 | RMA | 8 | up |
| 3 | Sanlam Maroc | 6 | up |
| 4 | AtlantaSanad Assurance | 4 | up |
| 5 | AXA Assurance Maroc | 2 | down |
| 6 | MAMDA-MCMA | 1 | same |
| 7 | La Marocaine Vie | 1 | same |

## Top Crédit à la consommation au Maroc

*Mis à jour le 19 octobre 2026 (semaine 2026-W43).*

| Position | Marque | Points | Évolution |
| -------- | ------ | ------ | --------- |
| 1 | Wafasalaf | 10 | same |
| 2 | Eqdom | 8 | up |
| 3 | Salafin | 6 | down |
| 4 | Sofac | 4 | same |
| 5 | Attijariwafa bank | 2 | new |
| 6 | CIH Bank | 1 | new |
| 7 | Bank of Africa | 1 | new |
| 8 | Crédit du Maroc | 1 | new |

## Top Établissements de paiement au Maroc

*Mis à jour le 19 octobre 2026 (semaine 2026-W43).*

| Position | Marque | Points | Évolution |
| -------- | ------ | ------ | --------- |
| 1 | Cash Plus | 10 | same |
| 2 | Wafacash | 8 | same |
| 3 | Barid Cash | 6 | same |
| 4 | Damane Cash | 4 | same |
| 5 | Lana Cash | 2 | new |
| 6 | M2T | 1 | up |
| 7 | NAPS | 1 | up |
| 8 | Chari | 1 | new |

## Top Marques automobiles au Maroc

*Mis à jour le 19 octobre 2026 (semaine 2026-W43).*

| Position | Marque | Points | Évolution |
| -------- | ------ | ------ | --------- |
| 1 | Dacia | 10 | same |
| 2 | Renault | 8 | up |
| 3 | Toyota | 6 | down |
| 4 | Hyundai | 4 | same |
| 5 | Kia | 2 | same |
| 6 | Peugeot | 1 | same |
| 7 | Volkswagen | 1 | same |
| 8 | Citroën | 1 | same |
| 9 | Škoda | 1 | new |
| 10 | Mercedes-Benz | 1 | down |

## Top Supermarchés et hypermarchés au Maroc

*Mis à jour le 19 octobre 2026 (semaine 2026-W43).*

| Position | Marque | Points | Évolution |
| -------- | ------ | ------ | --------- |
| 1 | Marjane Market | 10 | same |
| 2 | Carrefour | 8 | same |
| 3 | Aswak Assalam | 6 | same |
| 4 | Groupe LabelVie | 4 | same |
| 5 | BIM | 2 | same |

## Top Réseaux de stations-service au Maroc

*Mis à jour le 19 octobre 2026 (semaine 2026-W43).*

| Position | Marque | Points | Évolution |
| -------- | ------ | ------ | --------- |
| 1 | Afriquia | 10 | same |
| 2 | Shell | 8 | up |
| 3 | TotalEnergies | 6 | down |
| 4 | Winxo | 4 | same |
| 5 | Ola Energy | 2 | same |
| 6 | Petrom | 1 | same |
| 7 | Ziz | 1 | same |

## Top Universités privées au Maroc

*Mis à jour le 19 octobre 2026 (semaine 2026-W43).*

| Position | Marque | Points | Évolution |
| -------- | ------ | ------ | --------- |
| 1 | Université Mohammed VI Polytechnique | 10 | same |
| 2 | Al Akhawayn University in Ifrane | 8 | new |
| 3 | Université Internationale de Rabat | 6 | down |
| 4 | Université Euromed de Fès (UEMF) | 4 | new |
| 5 | Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé | 2 | up |
| 6 | Université Internationale de Casablanca | 1 | down |
| 7 | Université Mundiapolis | 1 | down |
| 8 | Université Privée de Marrakech | 1 | down |
| 9 | Universiapolis – Université Internationale d’Agadir | 1 | up |
| 10 | Université Privée de Fès | 1 | down |

## Top Groupes hôteliers au Maroc

*Mis à jour le 19 octobre 2026 (semaine 2026-W43).*

| Position | Marque | Points | Évolution |
| -------- | ------ | ------ | --------- |
| 1 | Accor | 10 | same |
| 2 | Marriott International | 8 | same |
| 3 | Hilton | 6 | same |
| 4 | Barceló Hotel Group | 4 | same |
| 5 | RIU Hotels & Resorts | 2 | new |
| 6 | Kenzi Hotels Group | 1 | down |
| 7 | Iberostar Hotels & Resorts | 1 | new |
| 8 | Radisson Hotel Group | 1 | new |
| 9 | Hyatt | 1 | down |
| 10 | Tikida Hotels | 1 | new |

## Top Compagnies aériennes au Maroc

*Mis à jour le 19 octobre 2026 (semaine 2026-W43).*

| Position | Marque | Points | Évolution |
| -------- | ------ | ------ | --------- |
| 1 | Royal Air Maroc | 10 | same |
| 2 | Air Arabia Maroc | 8 | up |
| 3 | Ryanair | 6 | up |
| 4 | Turkish Airlines | 4 | down |
| 5 | Air France | 2 | same |
| 6 | Transavia | 1 | same |
| 7 | easyJet | 1 | up |
| 8 | Qatar Airways | 1 | down |
| 9 | Iberia | 1 | same |
| 10 | Emirates | 1 | down |

## Top Plateformes e-commerce au Maroc

*Mis à jour le 19 octobre 2026 (semaine 2026-W43).*

| Position | Marque | Points | Évolution |
| -------- | ------ | ------ | --------- |
| 1 | Jumia | 10 | same |
| 2 | Marjane Mall | 8 | same |
| 3 | Carrefour Maroc | 6 | new |
| 4 | Electroplanet | 4 | same |
| 5 | Decathlon Maroc | 2 | same |
| 6 | KITEA | 1 | same |
| 7 | Glovo | 1 | new |

## Top Marques d’électroménager au Maroc

*Mis à jour le 19 octobre 2026 (semaine 2026-W43).*

| Position | Marque | Points | Évolution |
| -------- | ------ | ------ | --------- |
| 1 | Bosch | 10 | same |
| 2 | Samsung | 8 | same |
| 3 | LG | 6 | same |
| 4 | Whirlpool | 4 | up |
| 5 | Beko | 2 | down |
| 6 | Siemens | 1 | same |
| 7 | Haier | 1 | up |
| 8 | Hisense | 1 | down |
| 9 | Midea | 1 | down |
| 10 | Candy | 1 | new |

## Top Fournisseurs de noms de domaine au Maroc

*Mis à jour le 19 octobre 2026 (semaine 2026-W43).*

| Position | Marque | Points | Évolution |
| -------- | ------ | ------ | --------- |
| 1 | Genious Communications | 10 | same |
| 2 | Nindohost | 8 | same |
| 3 | Arcanes Technologies | 6 | up |
| 4 | ADK Media | 4 | down |
| 5 | Heberjahiz | 2 | down |

FAQ

## Questions fréquemment posées

Des réponses sur le classement hebdomadaire des marques recommandées par les IA au Maroc.

### Comment fonctionne le classement des marques les plus recommandées par les IA au Maroc ?

Le classement analyse les réponses de plusieurs modèles d'IA à des requêtes représentatives de chaque secteur. Les marques sont évaluées selon leur fréquence de recommandation, leur présence dans les réponses et leur position par rapport aux autres acteurs du marché marocain.

### Quelles IA sont prises en compte dans le classement ?

Mention.ma analyse les réponses de plusieurs grandes plateformes d'IA, dont ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Copilot, Grok, DeepSeek, Mistral, Meta AI, Kimi et Qwen, afin d'obtenir une vision plus représentative de la visibilité des marques dans les réponses IA.

### À quelle fréquence le classement IA des marques marocaines est-il mis à jour ?

Le classement est mis à jour chaque semaine afin de suivre l'évolution des recommandations des IA. Les positions peuvent varier selon les réponses générées, les modèles analysés, les nouvelles informations disponibles sur le web et l'évolution de la visibilité de chaque marque.

### Comment améliorer la position de ma marque dans les réponses des IA ?

Il faut travailler sa visibilité globale sur le web, renforcer les mentions de marque, améliorer les contenus et les signaux d'autorité, être présent sur les sources utilisées par les IA et suivre régulièrement la manière dont les différents modèles parlent de l'entreprise. Mention.ma permet de mesurer ces éléments et d'identifier les actions prioritaires.

## Votre marque est-elle visible dans les réponses IA ?

Rejoignez les entreprises qui mesurent et améliorent leur présence sur les IAs grâce à mention.ma

[Commencer gratuitement](https://www.mention.ma/sign-up)

![Aperçu du tableau de bord mention.ma dans la section appel à l'action](https://www.mention.ma/screen-cta-final.webp)
