DeepSeek
DeepSeek
17,9 %
des tokens du jeu de données · 45,3 Bn
Mention.ma suit l’évolution des principales intelligences artificielles afin d’aider les entreprises à comprendre leur adoption, leur impact sur l’économie numérique et leur influence sur la visibilité des marques dans les réponses générées par l’IA.
Découvrez les plateformes d’intelligence artificielle générative les plus utilisées dans le monde, selon leur nombre d’utilisateurs actifs mensuels sur leurs applications web et mobiles, ainsi que leur importance dans l’écosystème de l’IA.
| Plateforme | Utilisateurs actifs / mois | Impact AI SEO / GEO |
|---|---|---|
Google AI Overviews | 2,5 Md | Portée de recherche massive : structurez vos sources pour être éligible aux synthèses et aux citations de Google. |
ChatGPT OpenAI | 1,1 Md | Priorité majeure : mesurez les citations, recommandations et réponses de marque sur vos requêtes stratégiques. |
Google AI Mode | 1 Md | Recherche conversationnelle Google : alignez vos pages sur les intentions complexes et les sources citées dans les réponses. |
Gemini | 750 M | Écosystème Google : renforcez vos entités, vos sources reconnues et la cohérence de vos informations publiques. |
Microsoft Copilot Microsoft | 250 M | Écosystème Microsoft : structurez vos contenus B2B et suivez votre visibilité dans Bing et Copilot. |
Qwen Alibaba Cloud | 120 M | Marchés asiatiques : adaptez vos entités, vos preuves et vos contenus aux recherches multilingues et locales. |
DeepSeek DeepSeek | 100 M | Audience en croissance : privilégiez des contenus factuels, distinctifs et faciles à vérifier par les modèles. |
Kimi Moonshot AI | 80 M | Découverte conversationnelle : consolidez les pages de référence et les réponses longues à forte valeur informative. |
Grok xAI | 50 M | Actualité et conversation : surveillez la fraîcheur des contenus, les signaux sociaux et le discours de marque. |
Claude Anthropic | 50 M | Audience professionnelle : développez des contenus experts, détaillés, vérifiables et faciles à citer. |
Perplexity Perplexity AI | 45 M | Réponses sourcées : travaillez l’autorité éditoriale, les mentions de presse et les pages qui répondent directement. |
Le Chat Mistral AI | 20 M | Écosystème européen : rendez vos contenus de référence clairs, fiables et directement exploitables par les assistants IA. |
Chiffres d'utilisateurs actifs mensuels rapportés ou estimés en 2026. Les estimations intersources donnent un ordre de grandeur et ne sont pas strictement comparables à une mesure de trafic web.
Comparez les principales API d’intelligence artificielle intégrées dans des applications, des agents et des services numériques utilisés aussi bien par les entreprises que par leurs clients.
DeepSeek
17,9 %
des tokens du jeu de données · 45,3 Bn
Xiaomi
14,4 %
des tokens du jeu de données · 36,5 Bn
Tencent
12,3 %
des tokens du jeu de données · 31,1 Bn
Anthropic
9,7 %
des tokens du jeu de données · 24,6 Bn
7,5 %
des tokens du jeu de données · 18,9 Bn
OpenAI
6,8 %
des tokens du jeu de données · 17,3 Bn
Z.ai
5,9 %
des tokens du jeu de données · 15 Bn
MiniMax
5 %
des tokens du jeu de données · 12,6 Bn
Comparez plus de 300 modèles d’intelligence artificielle selon leur popularité, leur date de sortie, leurs performances en intelligence, en programmation et en tâches agentiques, ainsi que leur fenêtre de contexte et leur prix par million de tokens.
| Modèle | Sortie | Intelligence | Programmation | Agentique | Contexte | Entrée / M | Sortie / M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MiMo-V2.5 Xiaomi · 34 Bn tokens | 22 avr. 2026 | 37,2 | 56,8 | 23,7 | 1,1 M | 0,14 $ | 0,28 $ |
2 DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek · 26,2 Bn tokens | 24 avr. 2026 | — | — | — | 1 M | 0,09 $ | 0,18 $ |
3 GLM 5.2 Z.ai · 14 Bn tokens | 16 juin 2026 | 51,1 | 68,8 | 43,1 | 1 M | 0,55 $ | 1,7 $ |
4 GLM 5.2 (batch) Z.ai · 14 Bn tokens | 16 juin 2026 | 51,1 | 68,8 | 43,1 | 512 k | 0,7 $ | 2,2 $ |
5 DeepSeek V4 Pro DeepSeek · 12,8 Bn tokens | 24 avr. 2026 | 44,3 | 59,4 | 36,4 | 1 M | 0,44 $ | 0,87 $ |
6 MiniMax M3 MiniMax · 12,2 Bn tokens | 31 mai 2026 | 44,4 | 58,6 | 35,4 | 1 M | 0,3 $ | 1,2 $ |
7 MiniMax M3 (batch) MiniMax · 12,2 Bn tokens | 31 mai 2026 | 44,4 | 58,6 | 35,4 | 524,3 k | 0,15 $ | 0,6 $ |
8 Hy3 Tencent · 11,6 Bn tokens | 6 juil. 2026 | — | — | — | 262,1 k | 0,13 $ | 0,53 $ |
9 Claude Opus 4.8 Anthropic · 6,1 Bn tokens | 27 mai 2026 | 55,7 | 74,3 | 47,2 | 1 M | 5 $ | 25 $ |
10 Claude Opus 4.8 (batch) Anthropic · 6,1 Bn tokens | 27 mai 2026 | 55,7 | 74,3 | 47,2 | 1 M | 2,5 $ | 12,5 $ |
11 Step 3.7 Flash Stepfun · 5,9 Bn tokens | 28 mai 2026 | 30,3 | 39,6 | 21,5 | 262,1 k | 0,2 $ | 1,2 $ |
12 Claude Opus 4.7 Anthropic · 5,2 Bn tokens | 16 avr. 2026 | 53,5 | 73,6 | 44,4 | 1 M | 5 $ | 25 $ |
13 Claude Opus 4.7 (batch) Anthropic · 5,2 Bn tokens | 16 avr. 2026 | 53,5 | 73,6 | 44,4 | 1 M | 2,5 $ | 12,5 $ |
14 DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek · 4,7 Bn tokens | 31 juil. 2026 | 49,9 | 69,1 | 45,7 | 1 M | 0,09 $ | 0,18 $ |
15 Claude Sonnet 5 Anthropic · 4,4 Bn tokens | 30 juin 2026 | 53,4 | 71,5 | 46,7 | 1 M | 2 $ | 10 $ |
16 Claude Sonnet 5 (batch) Anthropic · 4,4 Bn tokens | 30 juin 2026 | 53,4 | 71,5 | 46,7 | 1 M | 1 $ | 5 $ |
17 GPT-5.6 Luna OpenAI · 4,4 Bn tokens | 9 juil. 2026 | 51,2 | 71,4 | 45,6 | 1,1 M | 0,1 $ | 0,6 $ |
18 GPT-5.6 Luna (batch) OpenAI · 4,4 Bn tokens | 9 juil. 2026 | 51,2 | 71,4 | 45,6 | 1,1 M | 0,1 $ | 0,6 $ |
19 Gemini 3 Flash Preview Google · 4,1 Bn tokens | 17 déc. 2025 | — | — | — | 1 M | 0,5 $ | 3 $ |
20 Gemini 3 Flash Preview (batch) Google · 4,1 Bn tokens | 17 déc. 2025 | — | — | — | 1 M | 0,25 $ | 1,5 $ |
21 Claude Sonnet 4.6 Anthropic · 3,9 Bn tokens | 17 févr. 2026 | 47,2 | 63 | 40,8 | 1 M | 3 $ | 15 $ |
22 Claude Sonnet 4.6 (batch) Anthropic · 3,9 Bn tokens | 17 févr. 2026 | 47,2 | 63 | 40,8 | 1 M | 1,5 $ | 7,5 $ |
23 Kimi K3 Moonshot AI · 3,6 Bn tokens | 16 juil. 2026 | 57,1 | 76,2 | 50,1 | 1 M | 3 $ | 15 $ |
24 Gemini 2.5 Flash Lite Google · 2,6 Bn tokens | 22 juil. 2025 | — | — | — | 1 M | 0,1 $ | 0,4 $ |
25 Gemini 2.5 Flash Lite (batch) Google · 2,6 Bn tokens | 22 juil. 2025 | — | — | — | 1 M | 0,05 $ | 0,2 $ |
25 modèles affichés sur 400
Le benchmark de Mention.ma rassemble des données sur les principales plateformes d’intelligence artificielle, les API les plus utilisées et plus de 300 modèles afin d’offrir une lecture claire de l’évolution du marché. Il permet de comparer leur adoption, leurs capacités, leurs performances et leurs coûts, tout en aidant les entreprises, les organisations et les institutions à mieux comprendre les intelligences artificielles qui alimentent les applications et les services numériques, influencent la visibilité des marques et façonnent la manière dont les IA présentent des sujets, des secteurs ou des territoires.
Tout ce qu’il faut savoir sur le benchmark IA de Mention.ma.
Rejoignez les entreprises qui mesurent et améliorent leur présence sur les IAs grâce à mention.ma
Commencer gratuitement